Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 58 de 2019)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 27/06/2019 | Executivo - GABPREF | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 27/06/2019 | Plenário - PLEN | Executivo - GABPREF | Proposição aprovada em turno único | 
| 26/06/2019 | Comissões - COM | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em turno único | 
| 19/06/2019 | Plenário - PLEN | Comissões - COM | Proposição distribuída às comissões | 
| 19/06/2019 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
