Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 139 de 2019)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | Executivo - GABPREF | Arquivo - ARQ | Proposição aprovada em turno único | 
| 06/12/2019 | Plenário - PLEN | Executivo - GABPREF | Proposição aprovada em 2° turno de votação | 
| 04/12/2019 | Comissões - COM | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em turno único | 
| 13/11/2019 | Plenário - PLEN | Comissões - COM | Proposição distribuída às comissões | 
| 13/11/2019 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
