Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 123 de 2021)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 06/12/2021 | Executivo - GABPREF | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Proposição transformada em lei | 
| 30/11/2021 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Executivo - GABPREF | Aguardando sanção governamental | 
| 24/11/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Proposição aprovada em turno único | 
| 24/11/2021 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 18/11/2021 | Comissões - COM | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Parecer em reunião conjunta das Comissões pertinentes | 
| 17/11/2021 | Plenário - PLEN | Comissões - COM | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 17/11/2021 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
