Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 5 de 2023)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Executivo - GABPREF | Proposição retirada pelo autor | 
| 01/03/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Proposição retirada pelo autor | 
| 28/02/2023 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Plenário - PLEN | Aguardando a inclusão no expediente | 
| 24/02/2023 | Comissões - COM | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Parecer em reunião conjunta das Comissões pertinentes | 
| 23/02/2023 | Plenário - PLEN | Comissões - COM | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 23/02/2023 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 16/02/2023 | Protocolo - PROT | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Aguardando a inclusão no expediente | 
