Matérias (Maurício Kusdra)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| EM | Emenda | 1 |
| IND | Indicação | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 23 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| REQ | Requerimento | 27 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| REQ | Requerimento | 19 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REQ | Requerimento | 13 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 6 |
| MOC | Moção | 2 |
| PELO | Projeto de Emenda a Lei Orgânica | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 7 |
| REQ | Requerimento | 37 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 7 |
| MOC | Moção | 1 |
| PS | Projeto Substitutivo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| REQ | Requerimento | 38 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 21 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REQ | Requerimento | 35 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 37 |
| REQ | Requerimento | 35 |
Total: 348
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2023 | ||
| MOC | Moção | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Ano: 2022 | ||
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2020 | ||
| PELO | Projeto de Emenda a Lei Orgânica | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2019 | ||
| PELO | Projeto de Emenda a Lei Orgânica | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 7 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2017 | ||
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| REQ | Requerimento | 1 |