Matérias (Neto Fadel)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REQ | Requerimento | 9 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 11 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 24 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 16 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 20 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 27 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 17 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 7 |
| REQ | Requerimento | 34 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 35 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 40 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 47 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 22 |
Total: 331
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REQ | Requerimento | 9 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| REQ | Requerimento | 45 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| REQ | Requerimento | 18 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| REQ | Requerimento | 18 |
Ano: 2020 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| PELO | Projeto de Emenda a Lei Orgânica | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 6 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 11 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2017 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |