Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 7 de 2023)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 14/04/2023 | Executivo - GABPREF | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Proposição transformada em lei | 
| 10/04/2023 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Executivo - GABPREF | Aguardando sanção governamental | 
| 05/04/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Proposição aprovada em 2° turno de votação | 
| 05/04/2023 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 22/03/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 22/03/2023 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 20/03/2023 | Comissões - COM | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Parecer em reunião conjunta das Comissões pertinentes | 
| 15/03/2023 | Plenário - PLEN | Comissões - COM | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 15/03/2023 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
